Gerüstbanner in B 250 cm x H 100 cm von MT Werbetechnik aus Oberursel im Rhein-Main-Gebiet für Ihre Firmenwerbung oder zur Information Ihren Projektes an Gerüsten.
Beschreibung
Gerüstbanner | B 250 cm x H 100 cm | einseitig bedruckt
Produktmerkmale:
- Format B 250 cm x H 100 cm
- 4-farbig bedruckt
- verschiedene Materialien (Mesh, PVC Frontlit, Polymesh, Fahnenstoff)
Produktoptionen
Verfügbare Mengen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Format
B 250 cm x H 100 cm
Druckmaterial
330 g/m² Mesh
330 g/m² Mesh | B1 zertifiziert
510 g/m² PVC Frontlit
510 g/m² PVC Frontlit | B1 zertifiziert
110 g/m² Polymesh
110 g/m² Polymesh | B1 zertifiziert
110 g/m² Fahnenstoff
110 g/m² Fahnenstoff | B1 zertifiziert
Farbigkeit
4/0-farbig - einseitig
Konfektionierung oben
Hohlsaum Ø 6 cm
- - - Hohlsaum - - -
Hohlsaum Ø 9 cm
- - - Flachsaum - - -
Flachsaum
Flachsaum | Ösen in den Ecken
Flachsaum | Ösen alle 25 cm
Flachsaum | Ösen alle 30 cm
Flachsaum | Ösen alle 50 cm
Flachsaum | Ösen alle 100 cm
Flachsaum | Ösen nach Vorgabe
- - - Flachsaum doppelt geschweißt - - -
Flachsaum doppelt geschweißt
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen in den Ecken
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 25 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 30 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 50 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 100 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen nach Vorgabe
- - - Plano - - -
Plano
Plano | Ösen in den Ecken
Plano | Ösen alle 25 cm
Plano | Ösen alle 30 cm
Plano | Ösen alle 50 cm
Plano | Ösen alle 100 cm
Plano | Ösen nach Vorgabe
Konfektionierung unten
Hohlsaum Ø 6 cm
- - - Hohlsaum - - -
Hohlsaum Ø 9 cm
- - - Flachsaum - - -
Flachsaum
Flachsaum | Ösen in den Ecken
Flachsaum | Ösen alle 25 cm
Flachsaum | Ösen alle 30 cm
Flachsaum | Ösen alle 50 cm
Flachsaum | Ösen alle 100 cm
Flachsaum | Ösen nach Vorgabe
- - - Flachsaum doppelt geschweißt - - -
Flachsaum doppelt geschweißt
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen in den Ecken
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 25 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 30 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 50 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 100 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen nach Vorgabe
- - - Plano - - -
Plano
Plano | Ösen in den Ecken
Plano | Ösen alle 25 cm
Plano | Ösen alle 30 cm
Plano | Ösen alle 50 cm
Plano | Ösen alle 100 cm
Plano | Ösen nach Vorgabe
Konfektionierung links
Plano | Ösen in den Ecken
- - - Plano - - -
Plano
Plano | Ösen alle 25 cm
Plano | Ösen alle 30 cm
Plano | Ösen alle 50 cm
Plano | Ösen alle 100 cm
Plano | Ösen nach Vorgabe
- - - Flachsaum - - -
Flachsaum
Flachsaum | Ösen in den Ecken
Flachsaum | Ösen alle 25 cm
Flachsaum | Ösen alle 30 cm
Flachsaum | Ösen alle 50 cm
Flachsaum | Ösen alle 100 cm
Flachsaum | Ösen nach Vorgabe
- - - Flachsaum doppelt geschweißt - - -
Flachsaum doppelt geschweißt
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen in den Ecken
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 25 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 30 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 50 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 100 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen nach Vorgabe
- - - Hohlsaum - - -
Hohlsaum Ø 6 cm
Hohlsaum Ø 9 cm
Konfektionierung rechts
Plano | Ösen in den Ecken
- - - Plano - - -
Plano
Plano | Ösen alle 25 cm
Plano | Ösen alle 30 cm
Plano | Ösen alle 50 cm
Plano | Ösen alle 100 cm
Plano | Ösen nach Vorgabe
- - - Flachsaum - - -
Flachsaum
Flachsaum | Ösen in den Ecken
Flachsaum | Ösen alle 25 cm
Flachsaum | Ösen alle 30 cm
Flachsaum | Ösen alle 50 cm
Flachsaum | Ösen alle 100 cm
Flachsaum | Ösen nach Vorgabe
- - - Flachsaum doppelt geschweißt - - -
Flachsaum doppelt geschweißt
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen in den Ecken
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 25 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 30 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 50 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen alle 100 cm
Flachsaum doppelt geschweißt | Ösen nach Vorgabe
- - - Hohlsaum - - -
Hohlsaum Ø 6 cm
Hohlsaum Ø 9 cm
Zuletzt angesehen
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.3